| Technische Daten | |
| | Maxsym 600i ABS 7359,- € |
| Motor: | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile |
| Hubraum | 565 cm³ |
| Bohrung x Hub | 83 x 73,8 mm |
| Leistung | 34 kW / 7000 U/min |
| Max. Drehmoment | 34,5 Nm / 5500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung EURO 3 |
| Kraftstoff | Benzin (92 Okt. ROZ, E5) |
| Starter | Elektrostarter |
| Elektrische Ausrüstung | Elektronische Benzineinspritzung, Drehstromgenerator 12V 203W, Batterie 12V 11Ah, Scheinwerfer 55/55W. LED-Rücklicht |
| Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
| | |
| Fahrwerk: | |
| Federung vorne | Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge (2 Federbeine) |
| Bremse vorne | ABS-Bremssystem 2 Scheiben (Ø 275mm) |
| Bremse hinten | ABS-Bremssystem 1 Scheibe (Ø 275mm) |
| Bereifung vorne / hinten | 120/70-15 und 160/60-14 |
| | |
| Abmessungen, Gewichte, Ausstattung: | |
| Abmessungen L x B x H | 2270 / 825 / 1410 mm |
| Sitzhöhe | 755 mm |
| Leer-/Zul. Gesamtgewicht | 238 / 408 Kg |
| Tankinhalt | 14,2 l |