| Technische Daten | |
| | Joyride 125 EVO 3.599,- € |
| Motor: | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeits-gekühlt, 4 Ventile |
| Hubraum | 124,6 cm³ |
| Bohrung x Hub | 57 x 48,8 mm |
| Leistung | 9,24 kW / 8500 U/min |
| Max. Drehmoment | 11,22 Nm / 6500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 106 km/h |
| Gemischaufbereitung | Vergaser Ø 25 mm / EURO 3 |
| Kraftstoff | Benzin (92 Okt. ROZ, E5) |
| Starter | Elektro- / Kickstarter |
| Elektrische Ausrüstung | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 154W, Batterie 12V 8Ah, Scheinwerfer 60/55W |
| Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung |
| | |
| Fahrwerk: | |
| Federung vorne | Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge (2 Federbeine) |
| Bremse vorne | 1 Scheibe (Ø 273mm) |
| Bremse hinten | 1 Scheibe (Ø 200mm) |
| Bereifung vorne / hinten | 110/90-13 und 130/70-12 |
| | |
| Abmessungen, Gewichte, Ausstattung: |
| Abmessungen L x B x H | 2110 / 760 / 1400 mm |
| Sitzhöhe | 735 mm |
| Leer-/Zul. Gesamtgewicht | 155 / 315 Kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |