| Technische Daten | | |
| | Symphony SR 50 1.999,- € | Symphony SR 125 2.399,- € |
| Motor: | | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile | 1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile |
| Hubraum | 49,5 cm³ | 124,6 cm³ |
| Bohrung x Hub | 37 x 46 mm | 52,4 x 57,8 mm |
| Leistung | 2,3 kW / 7500 U/min | 6,5 kW / 7500 U/min |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6500 U/min | 8,6 Nm / 7000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 85 km/h |
| Gemischaufbereitung | Vergaser Ø 15 mm / EURO 2 | Vergaser Ø 23 mm / EURO 3 |
| Kraftstoff | Benzin (92 Okt. ROZ, E5) | Benzin (92 Okt. ROZ, E5) |
| Starter | Elektro- / Kickstarter | Elektro- / Kickstarter |
| Elektrische Ausrüstung | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 80W, Batterie 12V 6Ah, Scheinwerfer 35/35W | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 80W, Batterie 12V 6Ah, Scheinwerfer 35/35W |
| Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung | CVT, Fliehkraftkupplung |
| | | |
| Fahrwerk: | | |
| Federung vorne | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein) | Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein) |
| Bremse vorne | 1 Scheibe (Ø 226mm) | 1 Scheibe (Ø 226mm) |
| Bremse hinten | Trommel (Ø 130mm) | 1 Scheibe (Ø 226mm) |
| Bereifung vorne / hinten | 110/70-16 und 110/70-16 | 110/70-16 und 110/70-16 |
| | | |
| Abmessungen, Gewichte, Ausstattung: | |
| Abmessungen L x B x H | 2000 / 690 / 1125 mm | 2000 / 690 / 1125 mm |
| Sitzhöhe | 770 mm | 770 mm |
| Leer-/Zul. Gesamtgewicht | 97 / 250 Kg | 120 / 270 Kg |
| Tankinhalt | 4,8 l | 5,5 l |