| Technische Daten | | |
| | 50 ccm 1.999,- € | |
| Motor: | | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile | |
| Hubraum | 49,5 cm³ | |
| Bohrung x Hub | 37 x 46 mm | |
| Leistung | 3,1 Nm / 6500 U/min | |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6500 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzer / EURO 5 | |
| Kraftstoff | Benzin (92 Okt. ROZ, E5) | |
| Starter | Elektro | |
| Elektrische Ausrüstung | CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12V 80W, Batterie 12V 6Ah, Scheinwerfer 35/35W | |
| Antrieb | CVT, Fliehkraftkupplung | CVT, Fliehkraftkupplung |
| | | |
| Fahrwerk: | | |
| Federung vorne | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein) | Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein) |
| Bremse vorne | 1 Scheibe (Ø 180mm) | 1 Scheibe (Ø 180mm) |
| Bremse hinten | Trommel (Ø 130mm) | Trommel (Ø 130mm) |
| Bereifung vorne / hinten | 110/70-12 und 120/70-12 | 110/70-12 und 120/70-12 |
| | | |
| Abmessungen, Gewichte, Ausstattung: | |
| Abmessungen L x B x H | 1940 / 870 / 1140 mm | 1940 / 870 / 1140 mm |
| Sitzhöhe | 680 mm | 680 mm |
| Leer-/Zul. Gesamtgewicht | 100 / 250 Kg | 109 / 259 Kg |
| Tankinhalt | 5,2 l | 5,2 l |